
Hellabrunns wichtigster Nachwuchs der letzten Monate:
August 2023
2 | Augsburger Hühner |
9 | Appenzeller Spitzhaubenhühner |
1 | Java-Banteng |
1 | Vikunja |
1 | Großer Kudu |
3 | Erdmännchen |
1 | Mhorgazelle |
Juli 2023
1 | Hausyak |
2 | Zwergziegen |
7 | Appenzeller Spitzhauben Hühner |
2 | Silberfasane |
6 | Bahamaenten |
1 | Mhorrgazelle |
Juni 2023
3 | Alpensteinböcke |
2 | Hausyaks |
3 | Zwergziegen |
3 | Appenzeller Spitzhauben Hühner |
3 | Augsburger Hühner |
3 | Europäische Löffelenten |
6 | Brandgänse |
2 | Dahomey-Zwergrinder |
Mai 2023
15 | Appenzeller Spitzhaubenhühner |
2 | Mhorrgazellen |
1 | Heckrind |
1 | Zweifinger-Faultier |
4 | Zwergziegen |
1 | Alpensteinbock |
2 | Europäische Elche |
2 | Brandgänse |
April 2023
1 | Felsenpinguin |
17 | Appenzeller Spitzhaubenhühner |
2 | Mhorrgazellen |
2 | Jungfernkraniche |
1 | Auerochse-Rückzüchtung |
5 | Humboldtpinguine |
1 | Rotes Riesenkänguru |
2 | Bantengs |
8 | Kunekune Schweine |
2 | Erdmännchen |
2 | Weißschwanz-Stachelschweine |
