
Hellabrunns wichtigster Nachwuchs der letzten Monate:
Juni 2026
| 1 | Alpensteinbock |
| 1 | Blauer Pfeilgiftfrosch |
| 5 | Brandgänse |
| 1 | Chile-Spitzschwanzente |
| 1 | Fränkische Landgans |
| 5 | Hirschziegenantilopen |
| 1 | Java-Banteng |
| 1 | Przewalski-Pferd |
| 4 | Rosaflamingos |
| 5 | Schneeeulen |
| 1 | Schweinshirsch |
| 15 | Wildmeerschweinchen |
| 20 | Zebraschnauzen-Seepferdchen |
Mai 2026
| 1 | Auerochsen-Rückzüchtung |
| 1 | Azara-Agouti |
| 4 | Bayerische Kurzohrmäuse |
| 1 | Chinesischer Muntjak |
| 1 | Dahomey Zwergrind |
| 3 | Europäische Elche |
| 1 | Flinkwallaby |
| 2 | Hirschziegenantilopen |
| 4 | Mhorrgazellen |
| 1 | Rotes Riesenkänguru |
| 10 | Waldrappe |
April 2026
| Anzahl | Tierart |
| 2 | Erdmännchen |
| 1 | Etruskerspitzmaus |
| 25 | Feuersalamander |
| 1 | Mishmi-Takin |
| 15 | Patzcuaro-Querzahnmolch |
| 1 | Südliches Kugelgürteltier |
| 2 | Waldrappe |
| 5 | Wildmeerschweinchen |
| 20 | Zebraschnauzenseepferdchen |




