
Hellabrunns wichtigster Nachwuchs der letzten Monate:
Juli 2026
| 1 | Alpensteinbock |
| 2 | Bahamaenten |
| 5 | Chile-Spitzschwanzenten |
| 3 | Etruskerspitzmäuse |
| 5 | Europäische Löffelenten |
| 3 | Große Kudus |
| 1 | Königspinguin |
| 1 | Murnau-Werdenfelser Rind |
| 2 | Weißschwanz-Stachelschweine |
| 2 | Wildmeerschweinchen |
Juni 2026
| 1 | Alpensteinbock |
| 1 | Blauer Pfeilgiftfrosch |
| 5 | Brandgänse |
| 1 | Chile-Spitzschwanzente |
| 1 | Fränkische Landgans |
| 5 | Hirschziegenantilopen |
| 1 | Java-Banteng |
| 1 | Przewalski-Pferd |
| 4 | Rosaflamingos |
| 5 | Schneeeulen |
| 1 | Schweinshirsch |
| 15 | Wildmeerschweinchen |
| 20 | Zebraschnauzen-Seepferdchen |
Mai 2026
| 1 | Auerochsen-Rückzüchtung |
| 1 | Azara-Agouti |
| 4 | Bayerische Kurzohrmäuse |
| 1 | Chinesischer Muntjak |
| 1 | Dahomey Zwergrind |
| 3 | Europäische Elche |
| 1 | Flinkwallaby |
| 2 | Hirschziegenantilopen |
| 4 | Mhorrgazellen |
| 1 | Rotes Riesenkänguru |
| 10 | Waldrappe |




